Tableau des générations
| Année de naissance | Âge légal | Trimestres requis |
|---|---|---|
| Avant 1955 | 60 ans | variable (anciens dispositifs) |
| 1955–1957 | 62 ans | 166–167 |
| 1961 (avant 1er sept.) | 62 ans | 168 |
| 1961 (à partir du 1er sept.) | 62 ans et 3 mois | 169 |
| 1962 | 62 ans et 6 mois | 169 |
| 1963 | 62 ans et 9 mois | 170 |
| 1964 | 63 ans | 171 |
| 1965 | 63 ans et 3 mois | 172 |
| 1966 | 63 ans et 6 mois | 172 |
| 1967 | 63 ans et 9 mois | 172 |
| 1968 et après | 64 ans | 172 (43 ans) |
Cas particuliers
Carrière longue
Si vous avez commencé à travailler avant 20 ans (parfois 18 ou 16 ans selon le dispositif), vous pouvez partir avant l'âge légal, sous conditions de durée d'assurance. Les bornes ont été ajustées par la réforme 2023 : 16 ans → départ à 58 ans, 18 ans → 60 ans, 20 ans → 62 ans, 21 ans → 63 ans, sous réserve d'avoir tous les trimestres requis.
Pénibilité, invalidité, handicap
Des dispositifs spécifiques permettent un départ anticipé : compte professionnel de prévention (C2P) pour les métiers pénibles, retraite pour incapacité permanente, retraite anticipée pour travailleurs handicapés. Renseignez-vous sur lassuranceretraite.fr.